纳萨夫VS武装体育两队历史上无交锋战绩。
莱赫维亚VS利雅得纳斯尔两队历史上交战过3场,莱赫维亚1胜2平负。在 亚冠中两队交手3次,莱赫维亚1胜2平0负,进5球失3球,其中主场胜0场平1场负0场,进球1球失1球。
赛季 | 等级 | 莱赫维亚主场 | 利雅得纳斯尔主场 |
16-17赛季 | 亚冠 | 1:1(16.03.17) | |
15-16赛季 | 亚冠 | 1:1(15.03.03) | 1:3(15.05.07) |
佐布阿汉VS创造者两队历史上无交锋战绩。

吉达阿赫利VS阿布扎比艾因两队历史上交战过1场,吉达阿赫利胜平1负。在 亚冠中两队交手1次,吉达阿赫利0胜0平1负,进0球失1球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 吉达阿赫利主场 | 阿布扎比艾因主场 |
16-17赛季 | 亚冠 | 1:0(16.03.16) |
巴塞罗那VS马德里竞技两队历史上交战过221场,巴塞罗那99胜51平71负。在 欧冠中两队交手2次,巴塞罗那0胜1平1负,进1球失2球,其中主场胜0场平1场负0场,进球1球失1球。
赛季 | 等级 | 巴塞罗那主场 | 马德里竞技主场 |
15-16赛季 | 西甲 | 2:1(16.01.30) | 1:2(15.09.13) |
14-15赛季 | 西甲 | 3:1(15.01.12) | 0:1(15.05.18) |
14-15赛季 | 国王杯 | 1:0(15.01.22) | 2:3(15.01.29) |
13-14赛季 | 西甲 | 1:1(14.05.18) | 0:0(14.01.12) |
13-14赛季 | 欧冠 | 1:1(14.04.02) | 1:0(14.04.10) |
13-14赛季 | 西超级杯 | 0:0(13.08.29) |
拜仁慕尼黑VS本菲卡两队历史上交战过6场,拜仁慕尼黑4胜2平负。在 欧冠中两队交手4次,拜仁慕尼黑2胜2平0负,进9球失2球,其中主场胜2场平0场负0场,进球9球失2球。
赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 本菲卡主场 |
95-96赛季 | 欧联杯 | 4:1(95.11.21) | 1:3(95.12.05) |
81-82赛季 | 欧冠 | 4:1(81.11.04) | 0:0(81.10.21) |
75-76赛季 | 欧冠 | 5:1(76.03.17) | 0:0(76.03.03) |
伯明翰城VS布赖顿霍夫两队历史上交战过27场,伯明翰城9胜9平9负。在 英冠中两队交手14次,伯明翰城3胜4平7负,进10球失18球,其中主场胜2场平3场负2场,进球7球失6球。
赛季 | 等级 | 伯明翰城主场 | 布赖顿霍夫主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 2:1(15.11.28) | |
14-15赛季 | 英冠 | 1:0(14.08.16) | |
13-14赛季 | 英冠 | 0:1(13.08.17) | 1:0(14.01.11) |
12-13赛季 | 英冠 | 2:2(13.01.19) | 0:1(12.09.30) |
11-12赛季 | 英冠 | 0:0(11.10.29) | 1:1(12.04.21) |
96-97赛季 | 联赛杯 | 2:0(96.09.04) | 0:1(96.08.21) |
94-95赛季 | 英甲 | 3:3(95.04.29) |
伯恩利VS加的夫城两队历史上交战过82场,伯恩利27胜25平30负。在 英冠中两队交手33次,伯恩利8胜14平11负,进38球失47球,其中主场胜6场平9场负1场,进球26球失16球。
赛季 | 等级 | 伯恩利主场 | 加的夫城主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 2:2(15.11.28) | |
12-13赛季 | 英冠 | 1:1(13.04.20) | 4:0(12.10.27) |
11-12赛季 | 英冠 | 1:1(11.08.20) | 0:0(12.03.18) |
11-12赛季 | 联赛杯 | 1:0(11.10.26) | |
10-11赛季 | 英冠 | 1:1(11.05.07) | 1:1(11.02.16) |
08-09赛季 | 英冠 | 2:2(08.12.10) | 3:1(09.04.13) |
07-08赛季 | 英冠 | 3:3(08.04.26) |
德比郡VS赫尔城两队历史上交战过55场,德比郡18胜16平21负。在 英冠中两队交手47次,德比郡13胜14平20负,进61球失66球,其中主场胜8场平6场负9场,进球43球失31球。
赛季 | 等级 | 德比郡主场 | 赫尔城主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 0:2(15.11.28) | |
12-13赛季 | 英冠 | 1:2(12.12.22) | 2:1(13.02.13) |
11-12赛季 | 英冠 | 0:2(11.11.19) | 0:1(12.01.02) |
10-11赛季 | 英冠 | 0:1(11.02.23) | 2:0(10.09.15) |
06-07赛季 | 英冠 | 2:2(07.02.10) | 1:2(06.08.13) |
05-06赛季 | 英冠 | 1:1(06.04.17) | 2:1(05.10.22) |
伊普斯维奇VS查尔顿竞技两队历史上交战过51场,伊普斯维奇23胜10平18负。在 英冠中两队交手39次,伊普斯维奇18胜9平12负,进62球失62球,其中主场胜9场平6场负4场,进球36球失31球。
赛季 | 等级 | 伊普斯维奇主场 | 查尔顿竞技主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 0:3(15.11.28) | |
14-15赛季 | 英冠 | 3:0(14.12.31) | 0:1(14.11.29) |
13-14赛季 | 英冠 | 1:1(14.01.01) | 0:1(13.11.30) |
12-13赛季 | 英冠 | 1:2(12.09.22) | 1:2(12.12.26) |
08-09赛季 | 英冠 | 1:1(08.10.29) | 2:1(08.10.04) |
07-08赛季 | 英冠 | 2:0(08.03.15) | 3:1(07.12.08) |
利兹联VS女王公园巡游者两队历史上无交锋战绩。
pc28走势咪牌米德尔斯堡VS哈德斯菲尔德两队历史上交战过90场,米德尔斯堡39胜19平32负。在 英冠中两队交手44次,米德尔斯堡16胜13平15负,进55球失56球,其中主场胜10场平7场负4场,进球34球失23球。
赛季 | 等级 | 米德尔斯堡主场 | 哈德斯菲尔德主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 0:2(15.11.28) | |
14-15赛季 | 英冠 | 1:2(14.09.13) | |
13-14赛季 | 英冠 | 1:1(13.10.02) | 2:2(14.03.26) |
12-13赛季 | 英冠 | 3:0(12.11.28) | 2:1(13.03.06) |
97-98赛季 | 英冠 | 3:0(97.10.28) | 0:1(97.12.26) |
96-97赛季 | 联赛杯 | 5:1(96.10.23) | |
87-88赛季 | 英冠 | 2:0(88.03.12) | 1:4(87.10.10) |
米尔顿凯恩斯VS狼队两队历史上交战过13场,米尔顿凯恩斯3胜6平4负。在 英冠中两队交手9次,米尔顿凯恩斯2胜5平2负,进10球失10球,其中主场胜1场平2场负1场,进球5球失5球。
赛季 | 等级 | 米尔顿凯恩斯主场 | 狼队主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 0:0(15.11.28) | |
13-14赛季 | 英甲 | 0:1(14.03.29) | 0:2(13.12.14) |
02-03赛季 | 英冠 | 3:2(02.08.31) | 1:1(03.01.18) |
01-02赛季 | 英冠 | 0:1(01.11.24) | 1:0(02.04.14) |
00-01赛季 | 英冠 | 1:1(00.09.16) | 0:1(01.04.04) |
97-98赛季 | 足总杯 | 1:1(98.02.14) | 2:1(98.02.25) |
谢菲尔德星期三VS布莱克本两队历史上交战过147场,谢菲尔德星期三55胜38平54负。在 英冠中两队交手33次,谢菲尔德星期三13胜12平8负,进51球失36球,其中主场胜9场平6场负1场,进球33球失14球。
赛季 | 等级 | 谢菲尔德星期三主场 | 布莱克本主场 |
15-16赛季 | 英冠 | 2:2(15.11.28) | |
14-15赛季 | 英冠 | 1:2(15.03.05) | 1:2(14.12.06) |
13-14赛季 | 英冠 | 0:0(14.04.12) | 0:0(13.12.26) |
12-13赛季 | 英冠 | 3:2(13.04.06) | 1:0(12.10.25) |
11-12赛季 | 联赛杯 | 3:1(11.08.25) | |
01-02赛季 | 联赛杯 | 1:2(02.01.08) | 4:2(02.01.22) |
00-01赛季 | 英冠 | 2:0(01.01.13) |
责编:海闻